FXQ型小流量、高扬程切线流泵

FXQ型小流量、高扬程切线流泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) H (m) N (r/min) P (kw) 数量 操作
1.6-50x4 1.6 200 2900 6.7 询价
3.2-50x4 3.2 200 2900 8.72 询价
6.3-50x4 6.3 200 2900 10.7 询价
1.6-50x5 1.6 250 2900 8.38 询价
3.2-50×5 3.2 250 2900 10.9 询价
6.3-50x5 6.3 250 2900 13.4 询价
1.6-50x6 1.6 300 2900 10.1 询价
3.2-50x6 3.2 300 2900 13.1 询价
6.3-506 6.3 300 2900 16.1 询价
1.6-50x7 1.6 350 2900 11.7 询价
3.2-50x7 3.2 350 2900 15.3 询价
6.3-50x7 6.3 350 2900 18.8 询价
1.6-50x8 1.6 400 2900 13.4 询价
3.2-50x8 3.2 400 2900 17.4 询价
6.3-50x8 6.3 400 2900 21.4 询价
验证码